ноя 2025
- Оплаты, ₽
- 564 400
- Депозит, ₽
- 0
- Возвраты, ₽
- 0
- Выручка, ₽
- 564 400
Выручка = оплаты и пополнения депозита минус выводы и возвраты (без баллов). Возвраты — по дню возврата денег клиенту.
Оплаты, нетто депозита (пополнения минус выводы), возвраты и выручка по месяцам.
| Месяц | Оплаты, ₽ | Депозит, ₽ | Возвраты, ₽ | Выручка, ₽ |
|---|---|---|---|---|
| ноя 2025 | 564 400 | 0 | 0 | 564 400 |
| дек 2025 | 505 600 | 0 | 0 | 505 600 |
| янв 2026 | 603 000 | 0 | 0 | 603 000 |
| фев 2026 | 596 400 | 0 | 0 | 596 400 |
| мар 2026 | 733 900 | 0 | 0 | 733 900 |
| апр 2026 | 550 700 | 0 | 0 | 550 700 |
| май 2026 | 696 400 | 0 | 0 | 696 400 |
| июн 2026 | 581 200 | 0 | 0 | 581 200 |
| июл 2026 | 689 980 | 0 | 0 | 689 980 |
| авг 2026 | 648 195 | 0 | 0 | 648 195 |
| сен 2026 | 675 780 | 0 | 0 | 675 780 |
| окт 2026 · идёт | 2 700 | 0 | 0 | 2 700 |
История в ФитСигнале с июл 2023
Последний полный месяц Сентябрь 2026: выручка 676 тыс ₽
Деньги, которые клиенты положили на счёт в клубе. Входят в выручку в день пополнения — как в кассе Impulse.
Те же 6 категорий, что на Пульсе: абонементы, разовые, персональные, аренда, товары, депозит (нетто: пополнения минус выводы).
| Месяц | Абонементы, ₽ | Разовые, ₽ | Персональные, ₽ | Аренда, ₽ | Товары, ₽ | Депозит, ₽ | Выручка на визит, ₽ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ноя 2025 | 396 200 | 110 700 | 57 500 | 0 | 0 | 0 | 828 |
| дек 2025 | 333 000 | 147 600 | 25 000 | 0 | 0 | 0 | 799 |
| янв 2026 | 418 000 | 135 000 | 50 000 | 0 | 0 | 0 | 816 |
| фев 2026 | 418 400 | 130 500 | 47 500 | 0 | 0 | 0 | 822 |
| мар 2026 | 542 200 | 146 700 | 45 000 | 0 | 0 | 0 | 810 |
| апр 2026 | 404 200 | 121 500 | 25 000 | 0 | 0 | 0 | 783 |
| май 2026 | 479 000 | 167 400 | 50 000 | 0 | 0 | 0 | 818 |
| июн 2026 | 416 200 | 135 000 | 30 000 | 0 | 0 | 0 | 803 |
| июл 2026 | 490 800 | 166 680 | 32 500 | 0 | 0 | 0 | 812 |
| авг 2026 | 457 800 | 134 145 | 56 250 | 0 | 0 | 0 | 827 |
| сен 2026 | 471 600 | 166 680 | 37 500 | 0 | 0 | 0 | 801 |
| окт 2026 · идёт | 0 | 2 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 817 |
Доля абонементов, закончившихся в месяце, с новой покупкой за 14 дней. Неполный месяц не показываем.
17 шт. · остаток 46 тыс ₽
Открыть очередь «Продлить»